Kirchenwahl 2025

Am 30. November (1. Advent) fand die Wahl zum Kirchengemeinderat und zur Landessynode statt.
Ergebnis der Kirchenwahlen in Gärtringen
Die Wahl zum Kirchengemeinderat ergab folgendes Ergebnis:
| Wahlberechtigte | 2.823 |
| Wähler | 766 |
| ergibt Wahlbeteiligung | 27% |
| gültige Stimmen insg. | 7.147 |
| Name | Stimmen | Gewählt |
| Unger, Manfred | 1127 | X |
| Faix, Marisa | 826 | X |
| Avser, Joshua | 693 | X |
| Vetter, Markus | 640 | X |
| Kubernus, Elke | 603 | X |
| Zinser, Dennis | 541 | X |
| Zennß, Regine | 504 | X |
| Weiß, Catrin | 494 | X |
| Messer, Anne | 469 | X |
| Marquardt, Thomas | 455 | X |
| Koch, Charly | 432 | ----- |
| Münker, Elmar | 363 | ----- |

von links nach rechts
vordere Reihe:
Regine Zennß, Marisa Faix, Anne Messer; Catrin Weiß, Elke Kubernus
hinterer Reihe:
Dennis Zinser, Manfred Unger, Joshua Avser, Thomas Marquardt, Markus Vetter, Pfarrer Martin Flaig
Ergebnis der Synodalwahl:
Hier finden Sie alle Ergebnisse der Synodalwahl:
vorläufiges amtliches Endergebnis nach Auszählung aller Wahlkreise
(Sie verlassen die Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde Gärtringen)
